人數及特性
| 序號 | 標題 | 張貼日 |
|---|---|---|
| 01 | 每日在監收容人數 | 114-11-14 |
| 02 | 近五年在監收容人數 | 114-10-21 |
| 03 | 監獄新入監受刑人罪名 | 114-10-21 |
| 04 | 監獄新入監受刑人宣告刑刑名 | 114-10-21 |
| 05 | 監獄新入監受刑人入監前教育程度 | 114-10-21 |
| 06 | 監獄新入監受刑人性別及年齡 | 114-10-21 |
| 07 | 監獄出獄受刑人罪名 | 114-10-21 |
| 08 | 監獄假釋出獄受刑人罪名 | 114-10-21 |
| 09 | 監獄在監受刑人罪名 | 114-10-21 |
| 10 | 監獄在監受刑人應執行刑刑名 | 114-10-21 |
| 11 | 監獄在監受刑人性別及年齡 | 114-10-21 |
| 12 | 監獄在監受刑人入監前教育程度 | 114-10-21 |
